Xin chúc mừng các học viên CAE Leaders đã xuất sắc vượt qua kỳ thi và đạt chứng chỉ Movers. Thành tích này là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, rèn luyện kỹ năng đều đặn và sự nỗ lực không ngừng của các em trong suốt hành trình vừa qua.
Thành công hôm nay không chỉ khẳng định nền tảng tiếng Anh vững chắc mà các em đang xây dựng, mà còn mở ra bước tiến quan trọng để tự tin chinh phục những cấp độ cao hơn. Chúc các em tiếp tục giữ vững tinh thần học tập tích cực và đạt thêm nhiều thành tích rực rỡ trong tương lai!
| STT | Cơ sở | Họ và Tên | Trường Tiểu Học/THCS | Số Khiên |
| 1 | CL03 | HUỲNH VIỆT PHÁT | TH Huỳnh Văn Chính | 15 |
| 2 | CL03 | LÊ NGUYỆT THÚY VI | TH Nguyễn Văn Trỗi | 15 |
| 3 | CL03 | MAI HỒNG PHÚC | TH Võ Trường Toản | 15 |
| 4 | CL03 | NGUYỄN VŨ LONG GIANG | TH Hồ Văn Cường | 15 |
| 5 | CL03 | LƯƠNG QUỐC ANH | TH Trần Quốc Tuấn | 15 |
| 6 | CL03 | NGUYỄN LINH ĐAN | TH Huỳnh Văn Chính | 15 |
| 7 | CL04 | PHẠM VŨ NGỌC DIỆP | TH Long Bình | 15 |
| 8 | CL04 | NGUYỄN MINH TIẾN | TH Đinh Tiên Hoàng | 15 |
| 9 | CL04 | ĐẶNG GIA HÂN | TH Trường Thạnh | 15 |
| 10 | CL04 | TRƯƠNG THỊ MINH CHÂU | TH Phạm Văn Chính | 15 |
| 11 | CL04 | TRẦN DUY HOÀNG NGUYÊN | TH Đinh Tiên Hoàng | 15 |
| 12 | CL04 | LÊ THỊ TƯỜNG VI | TH Phong Phú | 15 |
| 13 | CL04 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH AN | TH Lương Thế Vinh | 15 |
| 14 | CL04 | NGUYỄN LÂM | TH Phong Phú | 15 |
| 15 | CL04 | ĐÀO LÊ BẢO CHÂU | TH Nguyễn Văn Nở | 15 |
| 16 | CL04 | THÁI NHƯ NGỌC | TH Tân Phú | 15 |
| 17 | CL05 | VÕ QUỐC BẢO | Võ Thị Sáu | 15 |
| 18 | CL10 | LÊ HỒ VĨ NHÂN | TH Lương Thế Vinh | 15 |
| 19 | CL10 | LÊ ĐỨC KHOA | TH An Bình | 15 |
| 20 | CL01 | LƯU GIA HIỂN | TH Bình Qưới Tây | 14 |
| 21 | CL03 | NGUYỄN BẢO HẢI MY | TH Trần Quốc Toản | 14 |
| 22 | CL03 | LÝ HÀ PHÁT | TH Trần Văn Ơn | 14 |
| 23 | CL03 | BÙI ANH KHÔI | TH Lê Văn Tám | 14 |
| 24 | CL04 | LÊ KHOA LONG | TH Đình Chiểu | 14 |
| 25 | CL04 | PHẠM VŨ HÒA | TH Trương Văn Thành | 14 |
| 26 | CL04 | NGUYỄN NHƯ QUỲH NGỌC | TH Nguyễn Văn Banh | 14 |
| 27 | CL05 | NGUYỄN VÂN KHANH | TH Chu Văn An | 14 |
| 28 | CL09 | PHẠM ANH THƯ | TH Nguyễn Văn Banh | 14 |
| 29 | CL09 | LÊ ĐỨC TRÍ | TH Linh Chiểu | 14 |
| 30 | CL10 | TRẦN NGỌC QUỲNH TRÂM | TH Giồng Ông Tố | 14 |
| 31 | CL10 | TÔ QUỐC THỊNH | TH Nguyễn Văn Trỗi | 14 |
