Xin gửi lời chúc mừng đến các học viên CAE Leaders đã xuất sắc hoàn thành kỳ thi và đạt chứng chỉ Starters. Đây là dấu mốc đầu tiên nhưng vô cùng quan trọng, khẳng định những bước tiến vững chắc trong hành trình làm quen và chinh phục tiếng Anh của các em.
Thành tích này thể hiện sự chăm chỉ, tinh thần ham học hỏi và nỗ lực bền bỉ mỗi ngày. Chúc các em tiếp tục giữ vững sự tự tin, nuôi dưỡng niềm yêu thích tiếng Anh và sẵn sàng tiến lên những cấp độ cao hơn trong thời gian tới!
| STT | Cơ sở | Họ và Tên | Trường Tiểu Học/THCS | Số Khiên |
| 1 | CL01 | ĐỖ PHƯỚC BẢO NGỌC | TH Tầm Vu | 15 |
| 2 | CL01 | LƯU NGỌC KHÁNH QUỲNH | TH Tầm Vu | 15 |
| 3 | CL01 | LƯU GIA HY | TH Bình Qưới Tây | 15 |
| 4 | CL01 | LÂM THANH HÀ | TH Đống Đa | 15 |
| 5 | CL01 | LÊ ĐỖ MINH AN | TH Đống Đa | 15 |
| 6 | CL01 | NGUYỄN ĐỨC KHẢI | TH Tô Vĩnh Diện | 15 |
| 7 | CL01 | PHẠM PHÚ THÀNH | TH Bình Qưới Tây | 15 |
| 8 | CL01 | LƯU GIA HIỂN | THCS Bình Qưới Tây | 15 |
| 9 | CL02 | TRẦN BẢO | TH Nguyễn Thượng Hiền | 15 |
| 10 | CL03 | NGUYỄN AN PHÚ | TH Phan Chu Trinh | 15 |
| 11 | CL03 | THÀNH MINH KHANG | TH Lương Thế Vinh | 15 |
| 12 | CL03 | NGUYỄN HOÀNG QUÝ | TH Đoàn Thị Điểm | 15 |
| 13 | CL03 | NGUYỄN BẢO NHÂN | TH Huỳnh Văn Chính | 15 |
| 14 | CL03 | LÊ NGUYỄN MAI PHƯƠNG | TH Ruby Hồng Ngọc | 15 |
| 15 | CL03 | LÊ ĐỨC KHẢI | TH Võ Thị Sáu | 15 |
| 16 | CL04 | TRẦN GIA CÁT TƯỜNG | TH Phong Phú | 15 |
| 17 | CL04 | ĐỖ QUANG HUY | TH Đỗ Tấn Phong | 15 |
| 18 | CL04 | HOÀNG NAM SƠN | TH Hiệp Phú | 15 |
| 19 | CL04 | TRẦN ĐỨC MINH KHÔI | TH Phong Phú | 15 |
| 20 | CL04 | ĐÀO NGỌC LINH | TH Nguyễn Văn Triết | 15 |
| 21 | CL04 | NGUYỄN MAI GIA PHÁT | TH Long Bình | 15 |
| 22 | CL04 | LÊ GIA HÀO | TH Long Thành Mỹ | 15 |
| 23 | CL05 | TRẦN QUỐC CƯỜNG | TH Ngn Viết Xuân | 15 |
| 24 | CL05 | TRẦN HẢI QUYỀN | TH Hanh Thông | 15 |
| 25 | CL05 | NGUYỄN THỊNH | TH Phan Chu Trinh | 15 |
| 26 | CL07 | ÔN HẢI PHONG | TH An Khánh | 15 |
| 27 | CL09 | ĐÀONGUYỄN DUY AN | TH Nguyễn Văn Triết | 15 |
| 28 | CL09 | NGUYỄN NGỌC GIA HÂN | TH Phạm Văn Chính | 15 |
| 29 | CL09 | HỒ DUY HOÀNG NGUYÊN | Mầm Non Angelwings | 15 |
| 30 | CL09 | DƯƠNG ANH THƯ | TH Nguyễn Văn Banh | 15 |
| 31 | CL09 | NGUYỄN XUÂN TRÍ | TH Nguyễn Văn Banh | 15 |
| 32 | CL09 | TRẦN HỒNG LĨNH | TH Linh Chiểu | 15 |
| 33 | CL09 | NGUYỄN NGỌC HÀ | TH Ngô Thời Nhiệm | 15 |
| 34 | CL10 | NGUYỄN MAI BẢO LONG | TH Phú Hữu | 15 |
| 35 | CL10 | TRẦN NGUYỄN UYÊN NHI | TH Giồng Ông Tố | 15 |
| 36 | CL10 | LỮ NGỌC MINH AN | TH Giồng Ông Tố | 15 |
| 37 | CL10 | TRẦN PHÚC NGUYÊN | TH Nguyễn Văn Trỗi | 15 |
| 38 | CL10 | NGUYỄN ĐẠI PHÚC | TH Thạnh Mỹ Lợi | 15 |
| 39 | CL01 | TRẦN BẢO NGỌC | TH Thanh Đa | 14 |
| 40 | CL01 | NGUYỄN DƯƠNG PHÚC AN | TH Hà Huy Tập | 14 |
| 41 | CL01 | TRẦN BẢO NGỌC | TH Thanh Đa | 14 |
| 42 | CL01 | TRƯƠNG MINH BẢO | TH Hồng Hà | 14 |
| 43 | CL03 | NGUYỄN GIA KỲ | TH Lê Văn Tám | 14 |
| 44 | CL03 | CHÂU HOÀNG LINH ĐAN | TH Trần Quốc Toản | 14 |
| 45 | CL03 | MAI HỒNG PHƯỚC | TH Võ Trường Toản | 14 |
| 46 | CL04 | TRƯƠNG THẢO NGUYÊN | TH Đinh Tiên Hoàng | 14 |
| 47 | CL05 | TRẦN NGỌC KHÁNH VY | TH Ngn Viết Xuân | 14 |
| 48 | CL03 | ĐỖ HỮU QUANG ĐĂNG | TH Lê Thị Hồng Gấm | 13 |
| 49 | CL03 | LÊ VIẾT PHONG | TH Trần Văn Ơn | 13 |
| 50 | CL05 | ĐẶNG TRẦN QUANG MINH | Bình Lợi Trung | 13 |
